Formula 1 · Round 6
2023 Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco, Monaco
Schedule
- Practice 126 May 2023, 11:30 UTC
- Practice 226 May 2023, 15:00 UTC
- Practice 327 May 2023, 10:30 UTC
- Qualifying27 May 2023, 14:00 UTC
- Race28 May 2023, 13:00 UTC
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.386 | 1:11.908 | 1:11.365 |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.886 | 1:12.107 | 1:11.449 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.912 | 1:12.103 | 1:11.471 |
| 4 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:12.967 | 1:12.248 | 1:11.553 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.717 | 1:12.210 | 1:11.630 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.872 | 1:12.156 | 1:11.725 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.033 | 1:12.169 | 1:11.933 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:12.769 | 1:12.151 | 1:11.964 |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:12.642 | 1:12.249 | 1:12.082 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:12.877 | 1:12.377 | 1:12.254 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:48:51.980 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | +27.921 | 18 |
| 3 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +36.990 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +39.062 | 13 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +56.284 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +1:01.890 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:02.362 | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | +1:03.391 | 4 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | +4.061 | 2 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | +13.959 | 1 |