Formula 1 · Round 20
2023 São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace, Brazil
Schedule
- Practice 13 Nov 2023, 14:30 UTC
- Qualifying3 Nov 2023, 18:00 UTC
- Sprint4 Nov 2023, 18:30 UTC
- Race5 Nov 2023, 17:00 UTC
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.472 | 1:10.303 | 1:11.021 |
| 3 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.551 | 1:10.375 | 1:11.344 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.557 | 1:10.237 | 1:11.387 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.604 | 1:10.266 | 1:11.469 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:10.340 | 1:10.316 | 1:11.590 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:10.623 | 1:10.021 | 1:11.987 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:10.624 | 1:10.254 | 1:11.989 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:10.668 | 1:10.219 | 1:12.321 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 1:10.519 | 1:10.330 | — |
Sprint result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 30:07.209 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +4.287 | 7 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | +13.617 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +25.879 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +28.560 | 4 |
| 6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +29.210 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +34.726 | 2 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | +35.106 | 1 |
| 9 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +35.303 | 0 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | +38.219 | 0 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:56:48.894 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +8.277 | 19 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | +34.155 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | +34.208 | 12 |
| 5 | Lance Stroll | Aston Martin | +40.845 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | +50.188 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +56.093 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1:02.859 | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1:09.880 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +9.841 | 1 |