Formula 1 · Round 15
2023 Singapore Grand Prix
Marina Bay Street Circuit, Singapore
Schedule
- Practice 115 Sept 2023, 09:30 UTC
- Practice 215 Sept 2023, 13:00 UTC
- Practice 316 Sept 2023, 09:30 UTC
- Qualifying16 Sept 2023, 13:00 UTC
- Race17 Sept 2023, 12:00 UTC
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.339 | 1:31.439 | 1:30.984 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:32.331 | 1:31.743 | 1:31.056 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.406 | 1:32.012 | 1:31.063 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32.483 | 1:31.951 | 1:31.270 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.651 | 1:32.019 | 1:31.485 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:32.242 | 1:31.892 | 1:31.575 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.584 | 1:31.835 | 1:31.615 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:32.369 | 1:32.089 | 1:31.673 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:32.100 | 1:31.994 | 1:31.808 |
| 10 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:32.215 | 1:32.166 | 1:32.268 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:46:37.418 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +0.812 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.269 | 16 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +21.177 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | +21.441 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +38.441 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +41.479 | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | +59.534 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | AlphaTauri | +1:05.918 | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1:12.116 | 1 |