Formula 1 · Round 1
2024 Bahrain Grand Prix
Bahrain International Circuit, Bahrain
Schedule
- Practice 129 Feb 2024, 11:30 UTC
- Practice 229 Feb 2024, 15:00 UTC
- Practice 31 Mar 2024, 12:30 UTC
- Qualifying1 Mar 2024, 16:00 UTC
- Race2 Mar 2024, 15:00 UTC
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.031 | 1:29.374 | 1:29.179 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.243 | 1:29.165 | 1:29.407 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:30.350 | 1:29.922 | 1:29.485 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.909 | 1:29.573 | 1:29.507 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:30.221 | 1:29.932 | 1:29.537 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.179 | 1:29.801 | 1:29.542 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:30.143 | 1:29.941 | 1:29.614 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.531 | 1:30.122 | 1:29.683 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.451 | 1:29.718 | 1:29.710 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:30.566 | 1:29.851 | 1:30.502 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31:44.742 | 26 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | +22.457 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | +25.110 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +39.669 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +46.788 | 10 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +48.458 | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +50.324 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +56.082 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:14.887 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:33.216 | 1 |