Formula 1 · Round 4
2025 Bahrain Grand Prix
Bahrain International Circuit, Bahrain
Schedule
- Practice 111 Apr 2025, 11:30 UTC
- Practice 211 Apr 2025, 15:00 UTC
- Practice 312 Apr 2025, 12:30 UTC
- Qualifying12 Apr 2025, 16:00 UTC
- Race13 Apr 2025, 15:00 UTC
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35:39.435 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +15.499 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +16.273 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +19.679 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +27.993 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | +34.395 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +36.002 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +44.244 | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +45.061 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +47.594 | 1 |