Formula 1 · Round 12
2025 British Grand Prix
Silverstone Circuit, UK
Schedule
- Practice 14 Jul 2025, 11:30 UTC
- Practice 24 Jul 2025, 15:00 UTC
- Practice 35 Jul 2025, 10:30 UTC
- Qualifying5 Jul 2025, 14:00 UTC
- Race6 Jul 2025, 14:00 UTC
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:37:15.735 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +6.812 | 18 |
| 3 | Nico Hülkenberg | Sauber | +34.742 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +39.812 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | +56.781 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +59.857 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:00.603 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | +1:04.135 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:05.858 | 2 |
| 10 | George Russell | Mercedes | +1:10.674 | 1 |