Formula 1 · Round 10
2025 Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve, Canada
Schedule
- Practice 113 Jun 2025, 17:30 UTC
- Practice 213 Jun 2025, 21:00 UTC
- Practice 314 Jun 2025, 16:30 UTC
- Qualifying14 Jun 2025, 20:00 UTC
- Race15 Jun 2025, 18:00 UTC
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:31:52.688 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.228 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +1.014 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +2.109 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +3.442 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +10.713 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | +10.972 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Sauber | +15.364 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.473 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +1.886 | 1 |