Formula 1 · Round 2
2025 Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit, China
Schedule
- Practice 121 Mar 2025, 03:30 UTC
- Sprint Qualifying21 Mar 2025, 07:30 UTC
- Sprint22 Mar 2025, 03:00 UTC
- Qualifying22 Mar 2025, 07:00 UTC
- Race23 Mar 2025, 07:00 UTC
Sprint result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 30:39.965 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +6.889 | 7 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +9.804 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +11.592 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +12.190 | 4 |
| 6 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +22.288 | 3 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +23.038 | 2 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | +23.471 | 1 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | +24.916 | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | +38.218 | 0 |
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 |
| 7 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 |
| 9 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30:55.026 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +9.748 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +11.097 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +16.656 | 12 |
| 5 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +49.969 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +53.748 | 8 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | +56.321 | 6 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:01.303 | 4 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:10.204 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +1:16.387 | 1 |