Formula 1 · Round 15
2025 Dutch Grand Prix
Circuit Park Zandvoort, Netherlands
Schedule
- Practice 129 Aug 2025, 10:30 UTC
- Practice 229 Aug 2025, 14:00 UTC
- Practice 330 Aug 2025, 09:30 UTC
- Qualifying30 Aug 2025, 13:00 UTC
- Race31 Aug 2025, 13:00 UTC
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 |
| 4 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:38:29.849 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +1.271 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | RB F1 Team | +3.233 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +5.654 | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | +6.327 | 10 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +9.044 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | +9.497 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +11.709 | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +13.597 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +14.063 | 1 |