Formula 1 · Round 7
2025 Emilia Romagna Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italy
Schedule
- Practice 116 May 2025, 11:30 UTC
- Practice 216 May 2025, 15:00 UTC
- Practice 317 May 2025, 10:30 UTC
- Qualifying17 May 2025, 14:00 UTC
- Race18 May 2025, 13:00 UTC
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.500 | 1:15.214 | 1:14.670 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.175 | 1:15.394 | 1:14.704 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:15.852 | 1:15.334 | 1:14.807 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.894 | 1:15.261 | 1:14.962 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.695 | 1:15.442 | 1:15.431 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.987 | 1:15.198 | 1:15.432 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:16.123 | 1:15.521 | 1:15.473 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.817 | 1:15.497 | 1:15.581 |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:16.253 | 1:15.510 | 1:15.746 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:15.937 | 1:15.505 | 1:15.787 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31:33.199 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +6.109 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +12.956 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +14.356 | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | +17.945 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +20.774 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +22.034 | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | +22.898 | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | +23.586 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +26.446 | 1 |