Formula 1 · Round 14
2025 Hungarian Grand Prix
Hungaroring, Hungary
Schedule
- Practice 11 Aug 2025, 11:30 UTC
- Practice 21 Aug 2025, 15:00 UTC
- Practice 32 Aug 2025, 10:30 UTC
- Qualifying2 Aug 2025, 14:00 UTC
- Race3 Aug 2025, 13:00 UTC
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.673 | 1:15.129 | 1:15.498 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:15.586 | 1:15.687 | 1:15.725 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:15.849 | 1:15.630 | 1:15.821 |
| 10 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:15.516 | 1:15.469 | 1:15.915 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:35:21.231 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.698 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +21.916 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +42.560 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +59.040 | 10 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1:06.169 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:08.174 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:09.451 | 4 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | +1:12.645 | 2 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +7.649 | 1 |