Formula 1 · Round 3
2025 Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit, Japan
Schedule
- Practice 14 Apr 2025, 02:30 UTC
- Practice 24 Apr 2025, 06:00 UTC
- Practice 35 Apr 2025, 02:30 UTC
- Qualifying5 Apr 2025, 06:00 UTC
- Race6 Apr 2025, 05:00 UTC
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 |
| 7 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22:06.983 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +1.423 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +2.129 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +16.097 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +17.362 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +18.671 | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +29.182 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | RB F1 Team | +37.134 | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | +40.367 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +54.529 | 1 |