Formula 1 · Round 23
2025 Qatar Grand Prix
Losail International Circuit, Qatar
Schedule
- Practice 128 Nov 2025, 13:30 UTC
- Sprint Qualifying28 Nov 2025, 17:30 UTC
- Sprint29 Nov 2025, 14:00 UTC
- Qualifying29 Nov 2025, 18:00 UTC
- Race30 Nov 2025, 16:00 UTC
Sprint result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 26:51.033 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +4.951 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +6.279 | 6 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +9.054 | 5 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +19.327 | 4 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +21.391 | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | +24.556 | 2 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | +27.333 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | +28.206 | 0 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | +28.925 | 0 |
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 |
| 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:24:38.241 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +7.995 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | +22.665 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +23.315 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +28.317 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +48.599 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | +54.045 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +56.785 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:00.073 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1:01.770 | 1 |