Formula 1 · Round 9
2025 Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain
Schedule
- Practice 130 May 2025, 11:30 UTC
- Practice 230 May 2025, 15:00 UTC
- Practice 331 May 2025, 10:30 UTC
- Qualifying31 May 2025, 14:00 UTC
- Race1 Jun 2025, 13:00 UTC
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32:57.375 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +2.471 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.455 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +11.359 | 12 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Sauber | +13.648 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +15.508 | 8 |
| 7 | Isack Hadjar | RB F1 Team | +16.022 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +17.882 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +21.564 | 2 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull | +21.826 | 1 |