Formula 1 · Round 19
2025 United States Grand Prix
Circuit of the Americas, USA
Schedule
- Practice 117 Oct 2025, 17:30 UTC
- Sprint Qualifying17 Oct 2025, 21:30 UTC
- Sprint18 Oct 2025, 17:00 UTC
- Qualifying18 Oct 2025, 21:00 UTC
- Race19 Oct 2025, 19:00 UTC
Sprint result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 37:58.229 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.395 | 7 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | +0.791 | 6 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.224 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.825 | 4 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | +2.576 | 3 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +2.976 | 2 |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +4.147 | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +4.804 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +5.126 | 0 |
Qualifying classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 |
Race result
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34:00.161 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +7.959 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.373 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +28.536 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +29.678 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +33.456 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +52.714 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Sauber | +57.249 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:04.722 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:10.001 | 1 |